计算机应用专业
人才培养方案
专业代码(新):710201
专业代码(旧):090100
修订时间:2022年3月
适用年级:2021年级起
人才培养方案审批表
学历层次 | 中职 | 专业代码 | 710201 |
专业 | 计算机应用 | 教研组 | 信息技术 |
专业组教师名单 | 邓守富 刘兆荣 罗进福 卢炉 段海滔 吴艳春 李赫 文道平 徐选霞 张宇 李成姣 | ||
专业合作企业、行业专家审核意见 | |||
专业带头人审核签字 | 专业组长 审核签字 | ||
教务处负责人 审核 | 分管校长 审核 |
目 录
(一)专业名称 计算机应用
(二)专业代码710201
初中应、往届或具有同等学力者
三、修业年限
三年(2.5+0.5)
四、职业面向
所属专业大类 (代码) | 所属专业类 (代码) | 对应行业 (代码) | 主要职业类别 (代码) | 主要岗位群或技术领域举例 | 职业资格证书和职业技能等级证书举例 |
计算机类 (7102) | 计算机应用 (710201) | 办公操作人员 计算机装配人员 平面设计人员 视频制作人员 |
本专业旨在培养与我国社会主义现代化建设要求相适应的德、智、体、美、劳等方面全面发展的技能型人才。以系统的专业教学培养毕业生掌握必需的科学文化知识,掌握扎实的计算机应用专业基础知识和实用的计算机操作技能,成为科学生产、服务或计算机系统管理、维护和应用操作人员,并为高一级院校培养合格的生源。
本专业毕业生应具备的素质、知识和能力等方面的要求。
1.素质
坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度,在习近平新时代中国特色社会主义指引下,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感。
具有良好的职业道德,能自觉遵守行业法规、规范和企业规章制度。
具有正确的择业观念,敬业爱岗、吃苦耐劳、忠于职守、诚实守信。
具有良好的人际交往与团队协作能力。
具有积极的职业竞争和服务的意识。
具有较强的安全文明生产与节能环保的意识。
培养规格 | 具体指标 | 相关课程 |
素质 | 职业品德 | 职业道德与法律 哲学与人生 历史 德育 |
职业素质 | 职业生涯规划 体育与健康 公共艺术 |
2.知识
掌握文化基础和基本的科学文化修养,打好学习专业知识、掌握职业技能和接受继续教育的基础。掌握本专业的基础理论、专业知识和专业文化。具有较扎实的计算机专业基础理论,能编写简单的实用程序。能较熟练地查阅计算机方面的有关资料,善于学习,掌握计算机的最新应用技术。
培养规格 | 具体指标 | 相关课程 |
知识 | 计算机基础知识 | 信息技术 |
计算机专业知识 | 办公自动化 计算机组装与维护 综合布线 平面设计Photoshop 平面设计CorelDraw 辅助设计CAD 影视编辑Premiere 影视特效After Effects 摄影摄像 动画制作Animate |
3.能力要求
培养规格 | 具体指标 | 相关课程 |
能力 | 专业能力 | 办公自动化 OFICE 组装与维护 平面设计PS CDR 视频制作PR AE Animate 摄影摄像 |
社会能力 | 语文 英语 数学 信息技术 普通话 |
本专业课程设置分为公共基础课和专业技能课。
公共基础课包括德育课、文化课、体育与健康、公共艺术、历史,以及其他自然科学和人文科学类基础课。
专业技能课包括专业核心课,专业方向课。
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 | 考核方式 |
1 | 语文 | 依据《中等职业学校语文教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 320 | 考试 |
2 | 数学 | 依据《中等职业学校数学教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 240 | 考试 |
3 | 英语 | 依据《中等职业学校英语教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 240 | 考试 |
4 | 中国特色社会主义 | 依据《中等职业学校中国特色社会主义》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 40 | 考查 |
5 | 心理健康与职业生涯 | 依据《中等职业学校心理健康与职业生涯教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 | 40 | 考查 |
6 | 哲学与人生 | 依据《中等职业学校哲学与人生教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 | 40 | 考查 |
7 | 职业道德与法治 | 依据《中等职业学校职业道德与法治教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 | 40 | 考查 |
8 | 体育与健康 | 依据《中等职业学校体育与健康教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 200 | 考查 |
9 | 艺术欣赏 | 依据《中等职业学校艺术欣赏教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 40 | 考查 |
10 | 历史 | 依据《中等职业学校历史教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 80 | 考查 |
11 | 普通话 | 依据《中等职业学校普通话教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 40 | 考查 |
12 | 信息技术 | 依据《中等职业学校信息技术教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 | 100 | 考查 |
序号 | 课程名称 | 课程目标 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 办公自动化 | 通过本课程的学习,掌握办公自动化应用的基本技术和应用技能,包括图文编辑、数据处理、演示文稿的制作与运用等相关知识与能力。能熟练地将办公自动化软件作为一个多功能工具加以使用,学生按不同的任务要求应用办公自动化技术中的各种功能进行处理和解决,在完成任务的过程中学会分析任务,以选择不同的应用软件,提高处理过程中解决问题的能力,学会创造性地完成任务;能熟练使用办公自动化技术处理日常事务性工作,为提高各专门化方向的职业能力奠定良好的基础。 | 本课程是培养学生的实际操作计算机的能力,要求学生掌握办公自动化的基本知识、Word 2010文字处理软件的使用、Excel 2010电子表格的使用、PowerPoint 2010幻灯片的制作、网络化办公。 | 80 |
2 | 组装与维护 | 主要培养学生能够正确使用、维护计算机和主要的计算机外部设备的专业能力。学会计算机配件选购与组装、计算机系统维护与优化、计算机故障检测与排除等实际问题。 | 掌握计算机的组成结构和装机步骤。掌握硬件产品的性能,指标及选购、使用的注意事项。掌握组装和CMOS设置,掌握系统安装和使用。掌握维护维修的一般原则和方法 | 40 |
3 | 综合布线 | 通过完成以项目为载体的工作任务,使学生掌握综合布线系统结构,熟悉综合布线产品,熟悉综合布线的相关标准,熟悉设计方式和规范,掌握安装规范和技术,熟悉综合布线从设计到施工安装到测试验收的工作流程,具备项目管理能力,能承担综合布线系统设计、 现场安装施工、现场项目管理、测试验收等工作任务。 | 综合布线系统的基本概念 掌握综合布线中的常用标准 学会综合布线中常用器材和工具的使用 掌握综合布线的相关专业知识 | 40 |
4 | 平面设计Photoshop | Photoshop图形图像课程的总体目标是:学生通过学校本门课程,了解进行图形图像处理的一般思路和过程,掌握并利用Photoshop进行图形图像处理的基本方法和手段。通过整体教学过程,学生能够掌握Photoshop软件课程中的各个知识点,能够把所有的知识内容相融合,能独立的对图片进行简单的处理;能够进行平面的相关创意设计。 | 该课程针对平面设计师、插画设计师、网络美工、动画美术设计师等工作岗位要求,培养学生图形图像绘制、图像合成、特效制作、产品效果图处理、网页图像处理,达到“会、熟、快、美”的岗位要求。通过对Photoshop软件的讲授与学习,让学生达到熟练处理图像与灵活创作设计的要求。 | 120 |
5 | 平面设计Coreldraw | 培养具有利用本软件进行平面广告设计、企业形象设计、插图绘制、工业造型设计、建筑平面图绘制、Web 图形设计、包装设计、技术表现插图等图形的制作能力的技术性人才 | 通过对企业办公用品及礼品设计、企业指示牌及 POP 挂旗设计、纺织品设计、服装设计、贺卡设计、网络视觉元素设计、店面装潢设计、产品造型设计、 包装设计、报纸广告设计、户外媒体广告设计等项目的学习与练习 | 120 |
6 | 计算机辅助设计CAD | 使学生具备从事本职业的中级技术应用型人才所必须的识、绘图能力,具备相关软件的操作能力和知识、同时培养学生爱岗敬业、严谨细致、探究务实的职业精神和技术意识。 | 掌握二维绘图的常用命令和基本操作,了解图形空间和图纸空间的概念。掌握图形绘制与编辑操作,了解属性的概念,创建、编辑及信息的提取与输出。了解尺寸的组成,掌握尺寸标注样式的设定,尺寸及公差标注的方法步骤,会编辑尺寸标注。掌握文本的注释及编辑方法,图块的建立和插入。了解AutoCAD三维绘图功能,能绘制简单的三维图形。 | 120 |
7 | 影视编辑Premiere | 掌握Premiere软件的整体使用,掌握视频作品创作的步骤与方法,同时具备良好的审美观点。能掌握宣传片太影视作品的创作技巧,利用Premiere软件完成宣传片及影视作品制作。 | 学会Premiere软件的基本操作 学会Premiere视频特效、视频切换特效的运用 学会Premiere字幕工具的使用 学会Premiere调色、抠像的使用 学会Premiere音频处理 学会Premiere视频文件导出 | 80 |
8 | 影视特效After Effects | 了解影视视频特效制作的原理,能够运用AE进行影视特效制作。能够将AE与其他计算机绘图软件结合应用。理解特效宣传片的制作流程,能够独立完成一部特效宣传片。 | 通过课程教学,实现学生职业技能与特效制作技术岗位的对接,促进本专业学生全面职业素质的养成。通过教学模式的创新、教学内容的选取,教学方法的改革培养学生掌握AE软件技能,使学生拥有扎实的后期特效制作能力,掌握后期特效的创作能力。 | 160 |
9 | 摄影摄像 | 培养学生的摄影与摄像创作能力,磨练摄影的基本功底,培养学生在艺术创作中的镜头感、能在广告摄影,新闻摄影,影视拍摄中灵活运用镜头语言。 | 让学生能运用摄影摄像的理论和实际操作相结合,在实际操作上加强锻炼,提高学生的摄影摄像技术能力及思考创作能力,让学生理解真正的摄影摄像,提高审美,开拓了视野。 | 140 |
10 | 动画制作Animate | Animate是涉及知识面广泛,对操作技能和实践性的要求高,因此要求学生在全面掌握各个知识点的基础上,要特别勤于实际操作和不断积累经验。本课程是理论与实践并重的课程,通过理论和实践相结合,使学生可以掌握Animate动画。 | 了解Animate软件的基本概念、软件特性和历史演变,了解Animate动画的艺术特征,学习各种命令的使用和动画脚本语言,领会交互媒体在动画中的特殊作用,掌握Animate作品创作的步骤与方法,同时具备良好的审美观点。 | 120 |
每学年为40周,周学时为28学时,毕业实习按每周30小时(1小时折合1学时),3年总学时为3400。
课程类别 | 课程名称 | 学时 | 学期 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
公共基础课 | 语文 | 320 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
数学 | 240 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
英语 | 240 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
中国特色社会主义 | 40 | 2 | |||||||
心理健康与职业生涯 | 40 | 2 | |||||||
哲学与人生 | 40 | 2 | |||||||
职业道德与法治 | 40 | 2 | |||||||
体育与健康 | 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
艺术欣赏 | 40 | 1 | 1 | ||||||
历史 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
普通话 | 40 | 1 | 1 | ||||||
信息技术 | 100 | 2 | 3 | ||||||
民族团结/中华传统文化 | 40 | 1 | 1 | ||||||
安全教育/工匠精神 | 60 | 1 | 1 | 1 | |||||
中职生人文素养读本 | 20 | 1 | |||||||
中职生劳动教育读本 | 40 | 1 | 1 | ||||||
生态文明/禁毒 | 40 | 1 | 1 | ||||||
文化基础课合计 | 1620 | 18 | 19 | 14 | 14 | 16 | |||
专业技能课 | 专业基础课 | 办公自动化 | 80 | 2 | 2 | ||||
计算机组装与维护 | 40 | 2 | |||||||
综合布线 | 40 | 2 | |||||||
专业核心课 | 平面设计Photoshop | 120 | 2 | 4 | |||||
平面设计Coreldraw | 120 | 2 | 4 | ||||||
计算机辅助设计CAD | 120 | 2 | 4 | ||||||
影视编辑Premiere | 80 | 2 | 2 | ||||||
影视特效After Effects | 160 | 4 | 4 | ||||||
摄影摄像 | 140 | 4 | 3 | ||||||
动画制作Animate | 120 | 4 | 2 | ||||||
专业课合计 | 1020 | 10 | 9 | 14 | 14 | 4 | |||
综合实训 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
毕业实习 | 600 | 30 | |||||||
专业技能课合计 | 1780 | ||||||||
合计 | 3400 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 |
(一)师资队伍保
通过培养本校在编老师与引进优秀外聘老师相结合,教师业务能力进修与下校企合作单位实践等方式,促进师资队伍的结构优化,全面提高专业教师队伍素质,使我校计算机应用专业教师达到贵阳市职校标准的规范化要求。
整个教学团队要分工明确、合作有序,教师要积极参与专业和课发展程建设,在教学计划的调整、教案的合理性、科学性,教学手段和方法,课件的制作、资料的查询和整理等诸多方面要充分体现教学团队的整体素质和责任感。
在教学具体安排上,团队成员能够科学地做好教学计划和安排,具备教学相关方面的技能,加强团队协作意识,提升对学校质量的责任感,打造积极的心态,激发教师潜能,增强团队凝聚力和归属感。
教学设施保障
序号 | 实训室名称 | 主要功能 | 主要设备 |
1 | 综合实训室(9楼) | 基本软件的操作实训 | 教师用电脑、投影仪、交换机、稳压电源、路由器、云机房服务器、机柜 |
2 | 计算机组装与维修实训室(8楼) | 计算机组装、检测、维修 | 旧机房淘汰的主机、显示器、电源、计算机组装散件、检测与维修工具 |
3 | 数字新媒体实训室(10楼) | 数字媒体制作、摄影摄像、影视后期 | 摄像机、单反相机、无人机、录音棚、调音台等 |
4 | 专业实训室(8楼) | 计算机专业平面设计类软件学习与实训(A实训室803) 计算机专业视频渲染类软件学习与实训(B实训室804) | 专业实训室A(803)目前已经建成并使用 专业实训室B(804)目前拟建中 |
(二)教学设施
1.教学工具与实验设备:投影仪、台式电脑、控制软件。
2.教学材料:教材、参考书、教学课件。
(四)教学方法
(1)教学方法主要采用项目教学法、行为导向教学法、案例教学法、任务驱动教学法、合作教学法、问题教学法、理实一体教学法等。
(2)教学手段采用多媒体、网络资源、同行交流、实训设备等
(五)学习评价
考核方式随着课程内容与安排的变化发生了很大变化,目前,对学生进行注重过程的考核方式,更为注重平时各个教学环节学生的知识能力的测评,随时记录学生在每个学习情境每个任务中的表现,都作为平时成绩的一部分。
平时成绩=出勤成绩*20%+课堂表现*30%+作业情况*50%。
期末成绩=平时成绩*60%+笔试成绩*40%。
(六)质量管理
对学生,教师考核,学生自主测评,学校总评,上级主管部门规范,企业指导综合考核。
九、毕业要求
学生应达到如下要求,才能取得毕业资格。1.职业资格证书:根据职业岗位的要求,专业学生必须获得下列与职业相关的技能证书之一,才能获得毕业证书2.思想品德考核合格。3.完成半年以上的社会生产实践任务。4.所修专业教学计划规定的全部课程成绩合格,课程成绩不合格通过补考成绩合格。补考成绩不合格者必须参加学院组织的毕业前清考,并且成绩合格。
1.习近平总书记就加快发展职业教育作出的重要批示(2014年6月)
2.习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话(2018年9月)
3.习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话(2019年3月)
4.习近平总书记对职业教育工作作出重要指示(2021年4月13日)
5.孙春兰副总理关于办好新时代职业教育的重要讲话(2019年5月)
6.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)
7.《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》(国发(2019)4号
8.《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》(2018年1月)
9.《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发(2014)19号)
10.《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》(国办发(2017)95号)
11.中共中央办公厅国务院院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》(2021.10.12)
12.教育部等六部门关于印发《职业学校校企合作促进办法》的通知
13.《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》国发(2014)19号15.教育部关于印发《教育信息化2.0行动计划》的通知
14.教育部关于印发《中等职业学校政治、语文、历史课程标准全面落实立德树人根本任务》的通知(教育部(2020.02))
15.《教育部等五部门关于印发《职业学校学生实习管理规定》的通知》(教职成(2016)3号)
16.《教育部关于深化职业教育教学改革
全面提高人才培养质量的若干意见》(教职成(2015)6号)
17.《教育部关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》
18.中共贵州省委
贵州省人民政府
关于印发《贵州省推进教育现代化建设特色教育强省实施纲要(2018-2027年)》的通知(野党发(2018)30号)
19.《贵州省人民政府办公厅关于支持现代职业教育发展的意见》(黔府办发(2013)48号)
20.省人民政府关于贵州省现代职业教育体系建设规划(2013-2020年)的批复(黔府函(2013)194号)
21.《省教育厅关于开展2019年职业院校中高职贯通培养模式试点工作的通知》(黔教职成发(2019)53号)
22.《中等职业教育新旧专业对照表》
23.《职业教育专业目录(2021年)》
24.《中华人民共和国职业分类大典》
20 ——20 学年第 学期
申请单位 | 适用年级/专业 | ||||||
申请时间 | 申请执行时间 | ||||||
调整内容 | 原方案 | 课程名称 | 课程类别 | 课程性质 (必修、选修) | 学时 | 学分 | 开课 学期 |
调整方 案 | 课程名称 | 课程类别 | 课程性质 (必修、选修) | 学时 | 学分 | 开课 学期 | |
调整原因 | |||||||
专业带头人意见 | 负责人(盖章): | 年 | 月 | 日 | |||
专业组长 意见 | 负责人(盖章): | 年 | 月 | 日 | |||
教务处 意见 | 负责人(盖章 ): | 年 | 月 | 日 | |||
分管校长 意见 | 签字: | 年 | 月 | 日 | |||
校长意见 | 签字: | 年 | 月 | 日 |
说明:本表一式三份(教务处一份、专业组及党支部各存一份)